Сприятливі дні для посадки культур за місяцем на 2018 рік:
Рослина | Лютий | Березень | Квітень | Травень | червень | Липень | Серпень | вересень | Жвтень |
огірки | 25-26 | 20, 24, 26 | 17, 21, 22, 27, 29 | 18, 19, 24, 26 | 15, 22, 23, 25, 27 | 18, 20, 21, 23, 26 | 15, 16, 18, 20, 23 | 12, 14, 15, 17, 23 | 10, 11, 13, 15 |
Зелень, салат | 17, 21, 25 | 20, 21, 25 | 17, 21, 22, 27, 29 | 18, 25, 28 | 14, 21, 23, 24, 27, 29 | 18, 19, 21, 22, 25, 26 | 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 | 13, 14, 16, 17, 23, 24 | 11, 12, 14, 16, 21 |
помідори | 18, 22, 25-26 | 21, 25, 26 | 18, 21, 22, 27, 29, 30 | 19, 24, 27 | 14, 21, 23, 24, 27, 29 | 18, 20, 21, 23, 25, 26 | 16, 17, 19, 21, 22 | 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23 | 11, 12, 14, 15, 21 |
Перець солодкий | 17-18, 22, 26 | 20, 25, 26 | 18, 22, 27, 28, 30 | 19, 25, 27 | 14, 15, 23, 24, 27, 29 | 19, 20, 23, 24, 27, 29 | 16, 17, 19, 20, 22, 23 | 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 24 | 11, 12, 14, 15, 20, 21 |
баклажани | 18, 21,25 | 21, 25, 26 | 18, 21, 27, 28, 29, 30 | 18, 24, 26, 27 | 14, 21, 22 | 19, 20, 21, 23, 26 | 14, 16, 17, 20, 22, 23 | 13, 14, 16, 17, 23, 24 | 12, 13, 15, 16, 20, 21 |
Кабачки, патісони, гарбуз | 17, 25, 26 | 20, 24, 25 | 17, 21, 27, 29, 30 | 19, 26 | 15, 21, 23, 24, 29 | 18, 20, 21, 22, 25 | 15, 17, 18, 21, 22, 23 | 12, 14, 15, 16, 18, 23, 24 | 10, 12, 13, 14, 16, 20 |
Картопля, топінамбур | – | – | 2, 3, 7, 8, 12, 13 | 1, 30, 31 | 6, 7, 10, 11 | 3, 4, 12, 13, 30, 31 | – | – | – |
Редис, редька, дайкон | 5, 7, 8, 10, 11, 12 | 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16 | 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 | 2, 6, 11, 30, 31 | 6, 7, 10, 11 | 4, 8, 9, 12, 13, 30, 31 | 1, 8, 9, 27, 28, 31 | 5, 6, 27, 29 | 2, 3, 25, 26, 30 |
Морква, буряк | – | 5, 7, 9, 11, 12 | 3, 4, 5, 8, 13 | 1, 3, 10, 14, 31 | 2, 7, 10, 11 | 3, 8, 9, 13, 30 | – | – | – |
Баштанні культури-кавун, диня | – | – | 18, 21, 27, 29, 30 | 18, 19, 25, 27 | 21, 22, 24, 25, 27, 29 | 20, 21, 22, 23, 25 | – | – | – |
Квасоля, горох, боби | 18, 21, 25, 26 | 20, 21, 25, 26 | 18, 21, 27, 28, 30 | 18, 25, 27, 28 | 14, 15, 23, 24, 25, 29 | 19, 20, 22, 25, 26 | 16, 17, 19, 20, 22, 23 | 11, 12, 14, 16, 17, 23 | 11, 12, 14, 15, 21 |
Капуста білокачанна, кольорова | – | 21, 24, 25 | 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 18, 19 | 14, 21, 23, 24, 27 | – | – | – | – |
капуста червонокачанна | – | 20, 24, 26, 26 | 18, 21, 27, 29, 30 | 18, 25, 27 | 14, 15, 21, 23, 24, 25, 29 | 19, 20, 22, 25, 26 | – | – | – |
Цибуля-ріпка | – | – | 2, 3, 6, 7, 12, 13 | 4, 9, 14, 30 | 6, 7, 11 | 3, 4, 9, 12, 30 | 1, 8, 9, 27, 28 | 5, 6, 27, 29 | 3, 8, 26, 29 |
Цибуля-батун | – | – | 17, 21, 22, 28, 29 | 3, 4, 5, 9, 10 | 14, 23, 24, 27, 29 | 20, 21, 23, 26 | 15, 16, 18, 20, 22 | 12, 14, 16, 18, 23, 24 | 11, 12, 13, 15, 20 |
петрушка коренева | – | 5, 8, 10, 11, 16 | 2, 3, 6, 7, 12, 13 | 2, 3, 6, 14, 30 | 6, 7, 11 | 3, 4, 12 | – | – | – |
однорічні квіти | 17-18, 22, 26 | 21, 24, 25, 26 | 18, 22, 27, 29, 30 | 19, 27, 28 | 14, 15, 23, 24, 27, 29 | 20, 21, 22, 25, 26 | – | – | – |
Багаторічні з насіння | 18, 21, 25 | 21, 25, 26 | 21, 27, 28, 29, 30 | 18, 24, 27, 28 | 21, 23, 24, 27 | 20, 21, 22, 25, 26 | – | – | – |
Багаторічні квіти (поділ, пересадка) | – | – | 21, 22, 29 | 19, 25, 27, 28 | 15, 21, 23, 24, 29 | – | – | 13, 14, 16, 18, 23 | 10, 13, 15, 16, 21 |
Цибулинні і бульбоцибульні квіти (в тому числі на вигонку) | – | 6, 7, 9, 12, 16 | 14, 21, 22, 27, 29 | 4, 5, 9, 10, 30, 31 | – | – | – | 12, 13, 15, 16, 18, 23, 24 | 10, 11, 12, 15, 16, 20 |
плодові дерева | – | 20, 24, 26 | 18, 21, 22, 27, 28 | 18, 25, 27, 28 | – | – | – | 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23 | 11, 13, 14, 16, 20, 21 |
плодові чагарники | – | 21, 24, 25 | 17, 21, 22, 27, 28, 29, 30 | 18, 25, 27, 28 | – | – | – | 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24 | 12, 13, 15, 16, 20 |
Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...