На розвиток рослин впливає розміщення Місяця і Сонця щодо Землі. Великий вплив має фаза Місяця. Також перед посівом варто звернути увагу, в якому зодіакальному сузір’ї знаходиться Місяць і намагатися висаджувати рослини, коли Місяць в родючому знаку.
Існують несприятливі дні, під час яких будь-які роботи з рослинами небажані – Молодик і Повний місяць.
Сприятливі дні для посадки за місячним посівного календаря городника на 2019 рік:
рослина | лютий | Березень | квітень | травень | червень | Липень | Серпень | вересень | Жовтень |
огірки | 6, 8, 12, 13, 16, 17 | 7, 11, 15, 16 | 7, 11, 12, 18 | 8, 10, 16, 18 | 5, 6, 11, 13, 15 | 3, 8, 10, 12, 14, 15 | 5, 8, 10, 12, 13 | 1, 3, 4, 6, 8, 13 | 2, 4, 5, 11, 30 |
Зелень, салат | 7, 11, 13, 17 | 10, 12, 16 | 8, 12, 18 | 9, 10, 16, 17 | 6, 12, 14, 16 | 8, 9, 10, 12, 13, 16 | 6, 7, 9, 12 | 2, 3, 5, 8, 13 | 1, 4, 6, 10, 29, 31 |
помідори | 6, 8, 11, 13, 16 | 10, 11, 15, 16 | 8, 11, 18 | 9, 15, 17, 18 | 5, 11, 12, 13, 15 | 3, 9, 11, 14, 16 | 6, 8, 9, 11,13 | 1, 2, 4, 6, 8, 13 | 2, 3, 6, 10, 29, 31 |
Перець солодкий | 6, 11, 12, 17 | 7, 12, 15 | 7, 12, 18 | 8, 15, 17 | 5, 12, 14, 16 | 3, 8, 10, 12, 14, 15 | 5, 8, 10, 12 | 2, 3, 6, 7, 9 | 1, 4, 5, 11, 30 |
баклажани | 7, 8, 11, 13, 17 | 10, 12, 16 | 8, 11, 12 | 9, 10, 15, 17 | 6, 12, 14, 16 | 8, 9, 11, 14, 15 | 6, 7, 9, 10, 12 | 2, 4, 5, 6, 8, 9 | 1, 3, 5, 10, 29 |
Кабачки, патісони, гарбуз | 7, 8, 12, 16, 17 | 11, 12, 15 | 7, 12, 18 | 8, 15, 17, 18 | 5, 12, 14, 16 | 3, 9, 10, 12, 13, 16 | 5, 7, 10, 12 | 1, 4, 6, 7, 13 | 2, 3, 6, 11, 29, 30 |
Картопля, топінамбур | – | – | 2, 3, 21, 24, 26, 29, 30 | 1, 4, 20, 23, 27, 31 | 2, 19, 23, 28 | 21, 22, 30, 31 | – | – | – |
Редис, редька, дайкон | 1, 3, 23, 25, 27, 28 | 1, 5, 23, 25, 28, 29 | 2, 20, 23, 25, 26, 29 | 4, 21, 23, 26, 28 | 1, 19, 24, 29 | 20, 25, 30 | 16, 17, 22, 26, 27 | 18, 23, 29, 30 | 15, 20, 27 |
Морква, буряк | – | 2, 5, 22, 24, 26, 27, 29 | 3, 20, 21, 24, 25, 30 | 1, 21, 23, 27, 28 | 1, 18, 24, 29 | 20, 25, 26, 31 | – | – | – |
Баштанні культури-кавун, диня | – | – | 7, 11, 12, 18 | 8, 10, 17 | 5, 11, 12, 14, 16 | 8, 10, 12, 14, 16 | – | – | – |
Квасоля, горох, боби | 6, 11, 12, 17 | 7, 11, 16 | 8, 11, 12, 18 | 8, 15,18 | 5, 12, 13, 15, 16 | 3, 9, 11, 13, 16 | 5, 8, 10, 11, 13 | 2, 3, 6, 7, 9 | 1, 4, 6, 10, 29 |
Капуста білокачанна, кольорова | – | 7, 12, 15 | 7, 11, 18 | 9, 10, 17, 18 | 6, 12, 14, 16 | – | – | – | – |
капуста червонокачанна | – | 7, 11, 16 | 8, 12, 18 | 9, 15, 18 | 6, 11, 13, 14, 16 | 3, 10, 12, 14, 15 | – | – | – |
Цибуля-ріпка | – | – | 3, 21, 23, 26, 30 | 4, 20, 22, 23, 26, 31 | 2, 18, 19, 23, 28 | 21, 25, 30 | 18, 21, 23, 27 | 19, 22, 24, 30 | 15, 21, 26 |
Цибуля-батун | – | – | 2, 20, 24, 25, 29 | 1, 21, 23, 26, 27 | 1, 18, 23, 24, 29 | 21, 22, 26, 31 | 17, 22, 26 | 18, 23, 24, 29 | 16, 20, 26 |
петрушка коренева | – | 5, 22, 25, 27, 29 | 3, 21, 24, 26, 30 | 4, 20, 22, 23, 27, 31 | 2, 19, 24, 28 | 20, 21, 25, 30 | – | – | – |
однорічні квіти | 7, 11, 13, 16 | 10, 12, 15 | 7, 11, 18 | 9, 10, 15, 17 | 5, 6, 12, 13, 16 | 8, 9, 11, 14, 16 | – | – | – |
Багаторічні з насіння | 6, 8, 12, 17 | 7, 11, 16 | 7, 8, 12 | 8, 10, 17, 18 | 6, 11, 14, 15 | 3, 10, 12, 13, 15 | – | – | – |
Багаторічні квіти (поділ, пересадка) | – | – | 8, 12, 18 | 8, 10, 15, 17 | 5, 11, 12, 13, 16 | – | – | 1, 4, 6, 8, 13 | 2, 3, 6, 10, 29 |
Цибулинні і бульбоцибульні квіти (в тому числі на вигонку) | – | 7, 12, 15, 16 | 7, 11, 18 | 9, 15, 18 | – | – | – | 2, 3, 5, 7, 9 | 1, 4, 5, 11, 30, 31 |
плодові дерева | – | 10, 12, 15, 16 | 8, 11, 12 | 8, 15, 17 | – | – | – | 1, 3, 6, 7, 9 | 1, 3, 6, 11, 29 |
плодові чагарники | – | 11, 15,16 | 7, 8, 12 | 9, 15, 18 | – | – | – | 2, 4, 5, 8, 13 | 2, 4, 5, 10, 30, 31 |
Згідно Місячним фазами варто не тільки сіяти, але і проводити всі види робіт на ділянці.
Найбільш сприятливі дні для проведення робіт в саду і городі:
Вид робіт | лютий | Березень | квітень | травень | червень | Липень | Серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
Внесення органічних добрив | – | 3, 9, 13, 17, 20, 31 | 4, 9, 14, 15, 27 | 3, 7, 12, 14, 25, 29 | 8, 9, 21, 25, 30 | 4, 6, 19, 23, 27 | 3, 14, 20, 25, 28 | 10, 13, 16, 21, 25 | 8, 13, 17, 22, 25 | – | – |
Внесення мінеральних добрив | – | 4, 9, 14, 18, 30 | 6, 10, 13, 16, 28 | 2, 6, 11, 14, 24, 30 | 7, 10, 20, 26, 27 | 5, 7, 18, 24, 28 | 2, 19, 24, 29 | 11, 12, 17, 20, 26 | 7, 12, 18, 23, 24 | – | – |
Оранка, культивація, підгортання, розпушування | 4, 10, 14, 21 | 4, 8, 14, 18, 31 | 6, 9, 14, 16, 28 | 2, 7, 11, 13, 25, 29 | 4, 7, 10, 21, 26, 30 | 5, 6, 18, 24, 28 | 2, 14, 19, 24, 29 | 10, 12, 16, 20, 25 | 7, 9, 13, 18, 23, 25 | 5, 10, 14, 15, 19, 20 | – |
Закладка компосту | 9, 15, 18, 20 | 3, 8, 13, 17, 19, 30 | 4, 10, 14, 15, 17, 28 | 3, 6, 11, 14, 24, 30 | 8, 9, 20, 22, 25, 27 | 4, 7, 19, 24, 27, 29 | 3, 4, 20, 25, 28, 31 | 11, 13, 17, 21, 27 | 8, 12, 17, 19, 22, 25 | 4, 9, 13, 18, 21 | – |
Обрізка гілок і пагонів | 6, 8, 13 | 7, 11, 15, 16 | 8, 11, 18 | – | – | – | – | 2, 5, 7, 9 | 1, 4, 5, 10, 29, 31 | 3, 7, 8, 11, 28, 30 | 4, 5, 9, 27, 31 |
Обприскування, знищення шкідників | 3, 22, 26, 28 | 2, 5, 23, 26, 28, 29 | 3, 20, 21, 24, 26 | 1, 21, 26, 31 | 2, 18, 23, 28 | 21, 25, 30-31 | 16, 18, 21, 22, 26-27 | 19, 23, 29, 30 | 16, 20, 21, 27 | 17, 23, 24 | – |
полив | 4, 9, 14, 20 | 4, 8, 13, 17, 20, 31 | 6, 10, 13, 16, 27 | 3, 7, 12, 13, 24, 30 | у міру висихання грунту | у міру висихання грунту | у міру висихання грунту | 10, 12, 16, 20, 25, 27 | 7, 9, 13, 17, 23, 25 | 5, 10, 13, 15, 18, 20 | – |
Щеплення (заготівля живців) | – | 7, 12, 15 | 8, 12, 18 | 9, 10, 17 | 5, 12, 13, 16 | 3, 9, 12, 13, 15 | 6, 8, 9, 10, 13 | 3, 5, 8, 13 | 2, 3, 6, 10, 30, 31 | – | – |
Посадка, пересадка, пікіровка | 7, 16, 17 | 10, 12, 16 | 7, 11, 18 | 8, 15, 18 | 6, 11, 14, 15 | 8, 10, 11, 14, 15, 16 | 5, 7, 10, 11, 12 | 1, 4, 6, 9 | 2, 4, 6, 11, 29 | – | – |
Прополка, проріджування сходів | – | 4, 9, 13, 17, 19, 30, 31 | 6, 9, 13, 16, 17, 28 | 2, 7, 12, 14, 25, 29 | 4, 8, 10, 20, 22, 26, 30 | 5, 7, 19, 23, 29 | 3, 14, 20, 25, 28, 31 | 11, 12, 17, 20, 26 | 8, 12, 18, 19, 22, 24 | 5, 9, 14, 19, 21 | – |
Придбання та заготівля насіння | 10, 15, 18, 21 | 3, 9, 14, 17, 20, 31 | 4, 9, 14, 15, 27 | – | – | – | 2, 4, 19, 24, 29, 31 | 11, 13, 16, 21, 25, 27 | 7, 9, 13, 17, 19, 23, 25 | 4, 10, 13, 15, 18, 21 | 6, 7, 16, 19, 29 |