Найменування культури | Характерис- тика днів | МІСЯЦЬ | |||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ||
ДНІ МІСЯЦЯ | |||||||||||||
Гречка | Кращі дні | – | – | 19, 20 | 15В-17Р | 13, 14 | 9, 10 | 6, 7 | 3, 4Р, 31 | – | – | – | – |
хороші дні | 23, 24 | 20, 21 | – | – | – | – | – | – | 26В, 27 | 24, 25 | 20, 21 | 17В-19Р | |
Кукурудза, люцерна | Кращі дні | 10-12Р | 6-8 | 7 | 17В, 18 | 15-18Р | 11-15Р | 8-12 | 5-8 | 1-4, 12В, 13, 29В, 30 | 1, 2Р, 10, 11, 29 | 6-8Р | 3-5, 31 |
хороші дні | 1, 2Р, 25- 29 | 22-25 | 5В, 22-24 | 2, 3, 20, 21, 29, 30 | 1Р, 19В, 26-28 | 23, 24 | 20-22Р | 16-18 | – | 26, 27Р | 22-25 | 19В-23 | |
Овес, пшениця, жито | Кращі дні | 10-12Р, 19, 20 | 6-8, 16, 17 | 7, 15, 16 | 11-13Р, 17В, 18 | 8В-10Р, 15- 18Р | 5, 6, 11-15Р | ЗВ, 8-12 | 5-8 | 1-4, 12В, 13, 29В, ЗОР | 1, 2Р, 10, 11, 29 | 6-8Р | 3-5, 31 |
хороші дні | 1, 2Р, 25-29 | 22-25 | 5В, 22-24 | 2, 3, 20, 21, 29, 30 | 1 В, 26-28 | 23, 24 | 20-22Р, 29В-31Р | 16-18, 26, 27 | 22-24Р | 19В-21, 26, 27Р | 16, 17, 22-25 | 13, 14, 19В-23 | |
Ячмінь | Кращі дні | 10-12Р, 15, 16, 19, 20 | 6-8, 11- 13Р, 16, 17 | 7, 10В-12, 15, 16 | 7, 8, 11-13Р | 8В-10Р, 17, 18Р | 5, 6, 13-15Р | ЗВ, 10В- 12, 15, 16Р | 7, 8, 11-13 | 3, 4, 7В-9, 12В, 13, ЗОВ | 1, 2Р, 5, 6, 10, 11, 29 | 1-ЗР, 6-8Р, 11, 28В-30 | 3-5, 8В-10, 27, 31 |
хороші дні | 1, 2Р, 5Р, 27В-29 | 1 -ЗР, 24, 25, 28 | 1, 2, 5В, 23, 24, 28, 29 | 2, 3, 20, 21, 24- 26Р, 29, 30 | 1В, 4Р, 26-28, 31 | 1, 2Р, 18, 19, 23, 24, 28, 29 | 2Р, 20- 22Р, 25, 26, 29В- 31Р | 16-18, 21-23Р, 26, 27 | 17В-19, 22-24Р | 15, 16, 19В-21 | 13Р, 16, 17, 24, 25 | 13, 14, 22, 23 | |
Примітка. У календарі прийняті умовні позначення: буквою «Р» поруч з цифрою дня позначена перша половина доби з 0 до 12 годин, а буквою «В» – друга половина доби з 12 до 24 годин.Календар враховує вплив на життя рослин фаз Місяця і її проходження за знаками зодіаку. Кращими вважаються дні, коли знак зодіаку, в якому знаходиться Місяць, і її фаза сприятливі для даної рослини або роботи. |
[ads2][ads2]